snowman

My Story

個人愛好設定檔

  • 飛鏢遊戲歷史(年/月)
  • 最喜愛的比賽
  • 是否有男/女朋友?
  • 個人愛好
  • 您最喜愛的食物是?
  • 最喜愛的飲料
  • 自我介紹
닫기
로그인
ID PW
尋找 ID/密碼
닫기

指南

<

Classement & Class

  • Classement & Class

    Rating & Class

    Classement

    La note est le résultat de l'évaluation de la somme totale de statistiques. En VSPHOENIX PHOENIX et sont présentés 1-30 étapes. La classification est nécessaire de séparer les joueurs afin qu'ils puissent tout simplement jouer dans les tournois.

    Class

    Une catégorie est un classement basé sur la cote. Dans PHOENIX VSPHOENIX et préciser en 12 étapes (le Grand Maître, Maître, AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, N)

    Catégorie Table Compatible et de classification.

    Chaque catégorie et la classification est présenté comme dans le tableau ci-dessous.

    ClassClassment01GAMES.CRIKET
    PPDMPR
    3048.00 - Above6.00 - Above
    2946.60 - 47.995.74 - 5.99
    2845.20 - 46.595.48 - 5.73
    2743.80 - 45.195.22 - 5.47
    2642.40 - 43.794.96 - 5.21
    2541.00 - 42.394.70 - 4.95
    2439.60 - 40.994.49 - 4.69
    2338.20 - 39.594.28 - 4.48
    2236.80 - 38.194.07 - 4.27
    2135.40 - 36.793.86 - 4.06
    2034.05 - 35.393.71 - 3.85
    1932.70 - 34.043.56 - 3.70
    1831.35 - 32.693.41 - 3.55
    1730.00 - 31.343.26 - 3.40
    1628.65 - 29.993.11 - 3.25
    1527.30 - 28.642.96 - 3.10
    1425.95 - 27.292.81 - 2.95
    1324.65 - 25.942.66 - 2.80
    1223.35 - 24.642.51 - 2.65
    1122.05 - 23.342.36 - 2.50
    1020.75 - 22.042.21 - 2.35
    919.45 - 20.742.06 - 2.20
    818.15 - 19.441.91 - 2.05
    716.90 - 18.141.76 - 1.90
    615.65 - 16.891.61 - 1.75
    514.40 - 15.641.46 - 1.60
    413.15 - 14.391.31 - 1.45
    311.90 - 13.141.20 - 1.30
    210.65 - 11.891.10 - 1.19
    10.00 - 10.640.00 - 1.09

사이트 정보

사용자 메뉴

회사 정보

Divine Entertainment New Zealand Ltd.
20 Montecito Place Howick Auckland New Zealand
T: +64 210 823 1790 . E: info@divine-ent.co.nz

Copyright (C)HONG International Corp. All Rights Reserved.