- [공지] 2011년, 다시 POT가 시작된다.
- 2011-09-16
[대회명] | |||||||||||||||||||||||||||
2011 피닉스 공식 토너먼트(PHOENIX OFFICIAL TOURNAMENT) | |||||||||||||||||||||||||||
[주최 및 후원] | |||||||||||||||||||||||||||
- 주최: ㈜ 홍인터내셔날 / 후원: 렛츠 피닉스, 다트 아카데미 / 협찬: PRISMA | |||||||||||||||||||||||||||
[참가 자격 및 대상] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[총 상금] | |||||||||||||||||||||||||||
- 1,200만원 (자세히 보러 가기) | |||||||||||||||||||||||||||
[참가신청] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[대회일정 및 개최장소] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[세부 경기 진행 일정] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[경기 방식] | |||||||||||||||||||||||||||
더블즈: 개인 및 합산 RATING(레이팅)별 디비젼 구분 있음, 남녀 혼성출전 가능, 핸디캡적용 없음. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[경기 내용] | |||||||||||||||||||||||||||
> POT 지역 및 광역 예선/본선 Round Robin 및 싱글토너먼트(3,4위전까지) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
> POT 본선: 결승전 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[SEND BACK SYSTEM(샌드백 시스템)] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[게임 룰 설명] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[기타 사항] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
[대회 포스터] | |||||||||||||||||||||||||||
- [T] 2024 글로벌 랭킹 배틀 ▲ 2024-03-08
- ▼ 피닉스 레이디스 챔피온쉽 2차 대회 2011-09-06